| 1 | Portland Cement | 1440 | kg/m3 | = | 14.4 | KN/m3 | = | 89.9 | lb/ft3 |
| 2 | Rapid Hardening Cement | 1250 | kg/m3 | = | 12.5 | KN/m3 | = | 78.0 | lb/ft3 |
| 3 | Plain Cement Concrete (P.C.C) | 2400 | kg/m3 | = | 24 | KN/m3 | = | 149.8 | lb/ft3 |
| 4 | Lime Concrete | 1900 | kg/m3 | = | 19 | KN/m3 | = | 118.6 | lb/ft3 |
| 5 | Reinforced Cement Concrete (R.C.C) | 2500 | kg/m3 | = | 25 | KN/m3 | = | 156.1 | lb/ft3 |
| 6 | Cement Mortar | 2000 | kg/m3 | = | 20 | KN/m3 | = | 124.9 | lb/ft3 |
| 7 | Cement Plaster | 2000 | kg/m3 | = | 20 | KN/m3 | = | 124.9 | lb/ft3 |
| 8 | Lime Plaster | 1700 | kg/m3 | = | 17 | KN/m3 | = | 106.1 | lb/ft3 |
| 9 | Common Bricks | 1600 | kg/m3 | = | 16 | KN/m3 | = | 99.9 | lb/ft3 |
| 10 | Broken Bricks | 1420 | kg/m3 | = | 14.2 | KN/m3 | = | 88.7 | lb/ft3 |
| 11 | Water | 1000 | kg/m3 | = | 10 | KN/m3 | = | 62.4 | lb/ft3 |
| 12 | Dry Clay | 1600 | kg/m3 | = | 16 | KN/m3 | = | 99.9 | lb/ft3 |
| 13 | Damp Clay | 1760 | kg/m3 | = | 17.6 | KN/m3 | = | 109.9 | lb/ft3 |
| 14 | Dry, Loose Earth | 1200 | kg/m3 | = | 12 | KN/m3 | = | 74.9 | lb/ft3 |
| 15 | Dry, Loose Sand | 1440-1700 | kg/m3 | = | 14.4 to 17 | KN/m3 | = | lb/ft3 | |
| 16 | Gravel | 2000 | kg/m3 | = | 20 | KN/m3 | = | 124.9 | lb/ft3 |
| 17 | Silt | 2100 | kg/m3 | = | 21 | KN/m3 | = | 131.1 | lb/ft3 |
| 18 | Sedimentary Rock | 2600 | kg/m3 | = | 26 | KN/m3 | = | 162.3 | lb/ft3 |
| 19 | Igneous Rock | 2700-3000 | kg/m3 | = | 27 to 30 | KN/m3 | = | lb/ft3 | |
| 20 | Metamorphic Rock | 2700 | kg/m3 | = | 27 | KN/m3 | = | 168.6 | lb/ft3 |
| 21 | Mud | 1600 to 1920 | kg/m3 | = | 16 to 19.2 | KN/m3 | = | lb/ft3 | |
| 22 | Rubble Stone | 1600 to 1750 | kg/m3 | = | 16 to 17.5 | KN/m3 | = | lb/ft3 | |
| 23 | Aggregates | 1750 | kg/m3 | = | 17.5 | KN/m3 | = | 109.3 | lb/ft3 |
| 24 | Ballast | 1720 | kg/m3 | = | 17.2 | KN/m3 | = | 107.4 | lb/ft3 |
| 25 | Granite | 2450 | kg/m3 | = | 24.5 | KN/m3 | = | 153.0 | lb/ft3 |
| 26 | Marble | 2650 | kg/m3 | = | 26.5 | KN/m3 | = | 165.4 | lb/ft3 |
| 27 | Sandstone | 2250 to 2400 | kg/m3 | = | 22.5 to 24 | KN/m3 | = | lb/ft3 | |
| 28 | Limestone | 2400 to 2640 | kg/m3 | = | 24 to 26.4 | KN/m3 | = | lb/ft3 | |
| 29 | Chalk | 2240 | kg/m3 | = | 22.4 | KN/m3 | = | 139.8 | lb/ft3 |
| 30 | Cement Slurry | 1442 | kg/m3 | = | 14.42 | KN/m3 | = | 90.0 | lb/ft3 |
| 31 | Cement Concrete Block | 1800 | kg/m3 | = | 18 | KN/m3 | = | 112.4 | lb/ft3 |
| 32 | Timber (willow) | 420 | kg/m3 | = | 4.2 | KN/m3 | = | 26.2 | lb/ft3 |
| 33 | Timber (Teak) | 630 to 720 | kg/m3 | = | 6.3 to 7.2 | KN/m3 | = | lb/ft3 | |
| 34 | Timber (Maple) | 755 | kg/m3 | = | 7.55 | KN/m3 | = | 47.1 | lb/ft3 |
| 35 | Timber (Sal) | 990 | kg/m3 | = | 9.9 | KN/m3 | = | 61.8 | lb/ft3 |
| 36 | Timber (Larch) | 590 | kg/m3 | = | 5.9 | KN/m3 | = | 36.8 | lb/ft3 |
| 37 | Timber (Birch) | 670 | kg/m3 | = | 6.7 | KN/m3 | = | 41.8 | lb/ft3 |
| 38 | Timber (Mahogany) | 545 | kg/m3 | = | 5.45 | KN/m3 | = | 34.0 | lb/ft3 |
| 39 | Steel | 7850 | kg/m3 | = | 78.5 | KN/m3 | = | 490.1 | lb/ft3 |
| 40 | Stainless Steel | 7480 | kg/m3 | = | 74.8 | KN/m3 | = | 467.0 | lb/ft3 |
| 41 | Cast Iron | 7203 | kg/m3 | = | 72.03 | KN/m3 | = | 449.7 | lb/ft3 |
| 42 | Aluminum | 2739 | kg/m3 | = | 27.39 | KN/m3 | = | 171.0 | lb/ft3 |
| 43 | Tin | 7280 | kg/m3 | = | 72.8 | KN/m3 | = | 454.5 | lb/ft3 |
| 44 | Copper | 8940 | kg/m3 | = | 89.4 | KN/m3 | = | 558.1 | lb/ft3 |
| 45 | Asbestos Cement Sheet | 12 to 15.6 | kg/m3 | = | 0.12 to 0.156 | KN/m3 | = | lb/ft3 | |
| 46 | Galvanized Iron Steel (0.56 mm) | 5 | kg/m3 | = | 0.05 | KN/m3 | = | 0.3 | lb/ft3 |
| 47 | Galvanized Iron Steel (1.63 mm) | 13 | kg/m3 | = | 0.13 | KN/m3 | = | 0.8 | lb/ft3 |
| 48 | Mangalore Tiles with Battens | 65 | kg/m3 | = | 0.65 | KN/m3 | = | 4.1 | lb/ft3 |
| 49 | Brick Masonry | 1920 | kg/m3 | = | 19.2 | KN/m3 | = | 119.9 | lb/ft3 |
| 50 | Dry Rubble Masonry | 2080 | kg/m3 | = | 20.8 | KN/m3 | = | 129.9 | lb/ft3 |
| 51 | Glass | 2400 to 2720 | kg/m3 | = | 24 to 27.2 | KN/m3 | = | lb/ft3 | |
| 52 | Alcohol | 780 | kg/m3 | = | 7.8 | KN/m3 | = | 48.7 | lb/ft3 |
| 53 | Vegetable Oil | 930 | kg/m3 | = | 9.3 | KN/m3 | = | 58.1 | lb/ft3 |
| 54 | Gasoline | 670 | kg/m3 | = | 6.7 | KN/m3 | = | 41.8 | lb/ft3 |
| 55 | Nitric Acid (91 percent) | 1510 | kg/m3 | = | 15.1 | KN/m3 | = | 94.3 | lb/ft3 |
| 56 | Sulphuric Acid (87 Percent) | 1790 | kg/m3 | = | 17.9 | KN/m3 | = | 111.8 | lb/ft3 |
| 57 | Ice | 910 | kg/m3 | = | 9.1 | KN/m3 | = | 56.8 | lb/ft3 |
| 58 | Light Charcoal | 300 | kg/m3 | = | 3 | KN/m3 | = | 18.7 | lb/ft3 |
| 59 | Graphite | 500 | kg/m3 | = | 5 | KN/m3 | = | 31.2 | lb/ft3 |
| 60 | Coal Tar | 1010 | kg/m3 | = | 10.1 | KN/m3 | = | 63.1 | lb/ft3 |
| 61 | Pitch | 1010 | kg/m3 | = | 10.1 | KN/m3 | = | 63.1 | lb/ft3 |
| 62 | Dry Peat | 560 to 640 | kg/m3 | = | 5.6 to 6.4 | KN/m3 | = | lb/ft3 | |
| 63 | Anthracite Coal | 1550 | kg/m3 | = | 15.5 | KN/m3 | = | 96.8 | lb/ft3 |
| 64 | Rubber | 1300 | kg/m3 | = | 13 | KN/m3 | = | 81.2 | lb/ft3 |
| 65 | Bitumen | 1040 | kg/m3 | = | 10.4 | KN/m3 | = | 64.9 | lb/ft3 |
| 66 | Slag | 1500 | kg/m3 | = | 15 | KN/m3 | = | 93.6 | lb/ft3 |
| 67 | Ashes | 650 | kg/m3 | = | 6.5 | KN/m3 | = | 40.6 | lb/ft3 |
| 68 | Clinker | 750 | kg/m3 | = | 7.5 | KN/m3 | = | 46.8 | lb/ft3 |
| 69 | Plastics | 1250 | kg/m3 | = | 12.5 | KN/m3 | = | 78.0 | lb/ft3 |
| 70 | Nickel | 8908 | kg/m3 | = | 89.08 | KN/m3 | = | 556.1 | lb/ft3 |
| 71 | Petrol | 720 | kg/m3 | = | 7.2 | KN/m3 | = | 44.9 | lb/ft3 |
| 72 | Diesel | 745 | kg/m3 | = | 7.45 | KN/m3 | = | 46.5 | lb/ft3 |
| 73 | Heavy Charcoal | 530 | kg/m3 | = | 5.3 | KN/m3 | = | 33.1 | lb/ft3 |
| 74 | Shale Gas | 2500 | kg/m3 | = | 25 | KN/m3 | = | 156.1 | lb/ft3 |
| 75 | Tin | 7280 | kg/m3 | = | 72.8 | KN/m3 | = | 454.5 | lb/ft3 |
